Practical design to Reduce Poverty ~社会・経済・環境に相互利益を生み出すデザインとは?~5月17日(月) 13:00-18:00
5月17日(月)13:00-18:00
5月16日(日)カンファレンスのスピーカーでもあるデルフト工科大学 Jan氏によるワークショップ。
UNEPと共同で制作したD4Sのプロセスを元に行うワークショップ。
UNEPと共同で制作したD4Sのプロセスを元に行うワークショップ。
このワークショップでは、以下の2つの事例を通じ、顧客のニーズ、新しい価値の創出、コンセプション、事業モデルと市場定義の策定を通じて、統合的な商品開発イノベーションプロセスの紹介します。
・インドにおけるヘルスケアの事例
・カンボジアにおける再生可能エネルギーの事例
途上国の課題を理解し、先進国で使われている技術・機能・素材をいかに発展途上国の課題解決やサステナブルデザインに転用できるのでしょうか?
| タイトル | Practical design to Reduce Poverty ~社会・経済・環境に相互利益を生み出すデザインとは?~ |
| スピーカー | Jan Carel Diehl デルフト工科大学 所属 / Vikram Parmarl デルフト工科大学デザインエンジニアリング担当助教授 |
| 参考図書 | Design Revolution: 100 Products That Empower People |
| タイムスケジュール | 時間配分(若干変更の可能性有り) 13:00-14:00 スピーカーの紹介(このワークショップについて、BoPデザインについて、統合的な商品開発イノベーションプロセスの紹介) 14:00-15:00 グループに分かれてディスカッション、顧客のニーズ、新しい価値の創出、コンセプション、事業モデルと市場定義の策定 15:00-15:30 休憩 15:30-16:00 スピーカーからのプレゼンテーション 16:00-17:00 グループに分かれて事業モデル開発。ステークホルダーの策定 17:00-18:00 グループ代表者によるプレゼンテーション |
| 日時 | 2010年5月17日(月)13:00~18:00(18:00~19:00 懇親会) |
| 料金 | 5,000円 |
| 定員 | 50名 |
| 会場 | 東京ミッドタウン・デザインハブ内インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター(東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F) |
| お申込 | 終了致しました。 |
| その他補足 | 同時通訳が入ります イベント後に簡単な懇親会をご用意しております、ご希望の方はご参加くださいませ。(別途費用:500円) |

